| Technologie | Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) |
| Énergie nominale | 5,12 kWh |
| Capacité nominale | 100 Ah |
| Tension nominale | 51,2 V |
| Plage de tension | 44,8 – 57,6 V |
| Courant recommandé | 50 A (0,5C) |
| Courant max. décharge | 100 A (1C) |
| Courant de pointe | 110 A (15 secondes) |
| Profondeur de décharge | 90% |
| Poids net | 54 kg |
| Dimensions (L x P x H) | 558 x 545 x 150 mm |
| Température de charge | 0°C à 55°C (avec chauffage) / -20°C à 55°C |
| Température de décharge | -20°C à 55°C |
| Communication | CAN/RS485/RS232 |
| Durée de vie | ≥6000 cycles (à 25°C, 0,2C, 90% DOD) |
| Protection | IP20 |
| Extension maximale | 50 modules en parallèle (256 kWh max) |
| Certifications | UN38.3, CE-EMC, IEC62619, CEI-021 |
| Compatibilité | SMA, Victron, Goodwe, Deye, Sungrow, etc. |
| Applications | Résidentiel & petit commercial |
| Surveillance | APP mobile (optionnelle) |
| Installation | Murale, au sol ou empilée |
Batterie Lithium Dyness DL5.0C - 5.12kWh
En Stock !
Expédition sous 24h ouvrées
Expédition sous 24h ouvrées
Livraison
Partout au MarocChoisissez un prix:
Prix & Option
Quantité
Total
14 800.00 MAD
0.00 MAD
Prix Total
0.00 MAD