Onduleur Hybride MUST PV1800 PREM 5.5KW PV450v 48Vdc 220Vac | Wifi
Expédition sous 24h ouvrées
Livraison
Partout au MarocLivraison
Partout au MarocOnduleur solaire hors réseau à haute fréquence 1,6~5,5KW | PV 400/450V | Double sortie | DC 12V, 24V, 48V
Le PV1800 PREM est un onduleur/chargeur multifonction, combinant les fonctions d'onduleur, de chargeur solaire MPPT et de chargeur de batterie pour offrir une alimentation ininterrompue dans un format portable. La série PV1800 PREM peut fonctionner sans batterie. La tension maximale en circuit ouvert de l’ensemble PV peut atteindre 400V/450V, ce qui permet aux clients de maximiser l'utilisation de l'énergie solaire.
Les onduleurs de la série PV18 offrent une solution énergétique fiable et efficace pour divers besoins énergétiques, allant des systèmes domestiques aux applications industrielles. Avec plusieurs modèles dans la série, vous pouvez choisir l’onduleur adapté à vos besoins en matière de puissance. Ces onduleurs sont parfaits pour gérer les sources d’énergie renouvelables comme l’énergie solaire, ce qui les rend idéaux pour les systèmes hors réseau et de secours.
Ces onduleurs offrent une flexibilité dans la gestion de l’énergie, ce qui les rend idéaux pour une utilisation résidentielle, commerciale ou industrielle. Ils sont conçus pour être durables et efficaces, maximisant le potentiel énergétique des panneaux solaires et des systèmes de batteries.
Modèle | Puissance nominale (VA/W) | Puissance de surtension (W) | Tension de la batterie | Puissance solaire (W) | Courant de charge (A) |
---|---|---|---|---|---|
PV18-1612 | 2000VA / 1600W | 3200W | 12VDC | 2000W | 80A |
PV18-2524 | 2500VA / 2500W | 5000W | 24VDC | 4000W | 100A |
PV18-3024 | 3000VA / 3000W | 6000W | 24VDC | 4000W | 100A |
PV18-3524 | 3500VA / 3500W | 7000W | 24VDC | 4000W | 100A |
PV18-5548 | 5500VA / 5500W | 11000W | 48VDC | 6000W | 100A |
MODÈLE | PV18-1612 PREM | PV18-2524 PREM | PV18-3024 PREM | PV18-3524 PREM | PV18-5548 PREM |
---|---|---|---|---|---|
Tension Nominale du Système de Batterie | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
Puissance Évaluée (Charge Principale + Secondaire) | 2000VA/1600W | 2500VA/2500W | 3000VA/3000W | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
---|---|---|---|---|---|
Puissance de Pointe | 3200W | 5000W | 6000W | 7000W | 11000W |
Forme d'Ondes | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure |
Régulation de Tension AC (Mode Batterie) | 230VAC ± 5% (Réglage) | 230VAC ± 5% (Réglage) | 230VAC ± 5% (Réglage) | 230VAC ± 5% (Réglage) | 230VAC ± 5% (Réglage) |
Efficacité de l'Inverseur (Pic) | 90~93% | 90~93% | 90~93% | 90~93% | 90~93% |
Temps de Transfert | 10ms (UPS / VDE4105) / 20ms (APL) | 10ms (UPS / VDE4105) / 20ms (APL) | 10ms (UPS / VDE4105) / 20ms (APL) | 10ms (UPS / VDE4105) / 20ms (APL) | 10ms (UPS / VDE4105) / 20ms (APL) |
230V-PV1800 PREM.pdf
Télécharger